金屬管浮子流量計(jì)圖 | |
結(jié)構(gòu)示意圖 | |
型號(hào)規(guī)格
本廠制造的金屬管浮子流量計(jì)的產(chǎn)品型號(hào)有:
舉例:LZZF-25TC帶夾套,耐腐、的指示型金屬管浮子流量計(jì),通徑為25mm,材料1Cr18Ni9Ti
LZD-50C-B/1A帶氣體阻尼裝置,防爆,電遠(yuǎn)傳金屬浮子流量計(jì),通徑為50mm,材料OCr18Ni12MO2T
主要技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍 | 水205-60000L/h 空氣0.07-400m3/h(101300Pa,20℃) |
精確度等級(jí) | 2.5級(jí) |
范 圍 度 | 10:1 |
工作壓力 | DN15~50:4.OMPa;DN80-100:1.6MPa |
流量溫度 | -80℃~150℃;環(huán)境溫度:-25℃~55℃ |
液體粘度 | DN15<5mPaS;DN25-100<250mPas |
連接方法 | 法蘭按GB9119.8-88~GB9119、10-88標(biāo)準(zhǔn)(也可按用戶要求) |
材 質(zhì) | 普通型:不銹鋼1Cr18Ni9Ti;耐腐型;包氟塑料 |
電信號(hào)輸出 DC24V- % | 3線制、4線制:0-10mA;2線制:4-20mA 線性度:±10% 溫度影響:0.5% 10℃ 電源電壓:DC24V~% 電源消耗:25mW 負(fù)載電阻:0-10mA DC 0-1KΩ 4-20mA DC 0-600Ω 接線電纜:RVVP 3×28/0.15 防爆等級(jí):ib Ⅱ CT5 |
配 套 件 | 可提供普通型及耐腐型磁過(guò)濾器,前后直管段及配對(duì)法蘭,安全柵。 |
技術(shù)參數(shù)
耐腐通徑 DN(mm) | 普通通徑 DN(mm) | 流量范圍 | 最大壓力損失 | ||
空氣20℃m3/h | 水L/h | 空氣(KPa) | 水(KPa) | ||
15 | 15 | 0.07-0.7 | 2.5-25 | 7.1 | 6.5 |
0.11-1.1 | 4.0-40 | 7.2 | 6.5 | ||
0.18-1.8 | 6.0-60 | 7.3 | 6.6 | ||
0.28-2.8 | 10-100 | 7.5 | 6.6 | ||
0.40-4.0 | 16-160 | 8.0 | 6.8 | ||
0.70-7.0 | 25-250 | 10.8 | 7.2 | ||
25 | 1.00-10 | 40-400 | 10 | 8.6 | |
1.60-16 | 60-600 | 14 | 11.1 | ||
25 | 3.00-30 | 100-1000 | 7.7 | 7 | |
1.50-45 | 160-1600 | 8.8 | 8 | ||
7.00-70 | 250-2500 | 12 | 10.8 | ||
50 | 11-110 | 400-4000 | 19 | 15.8 | |
50 | 18-180 | 600-6000 | 8.1 | ||
25-250 | 1000-10000 | 8.6 | 11 | ||
80 | 40-400 | 1600-16000 | 10.4 | 17 | |
80 | 2500-25000 | 15.5 | 8.1 | ||
100 | 4000-40000 | 9.5 | |||
100 | 6000-60000 | 10 |
安裝尺寸(mm)
通徑 | D | D? | D? | d 螺栓孔 | f1 |
15 | 95 | 65 | 46 | 4-?14 | 226 |
25 | 115 | 85 | 65 | 245 | |
50 | 165 | 125 | 99 | 4-?18 | 285 |
80 | 200 | 160 | 132 | 8-?18 | 316 |
100 | 220 | 180 | 156 | 336 |