LZB-S長管型 | 結(jié)構(gòu)示意圖 | |
1.接管 2.螺帽 3.“O”密封圈 4.上止檔 5.標(biāo)度尺 6.錐管 7.浮子 8.下止檔 |
技術(shù)參數(shù)
公稱通經(jīng)DN(mm) | 型 號(hào) | 測量范圍水(20℃) | 允許被測流體狀況 |
15 | LZB-15S | 10-100L/h 16-160L/h 25-250L/h 40-400L/h 60-600L/h | 精確度等級(jí):4級(jí) 耐壓:≤0.6Mpa 介質(zhì)溫度:0~60℃ |
25 | LZB-25S | 100-1000L/h 160-1600L/h 250-2500L/h 300-3000L/h | |
50 | LZB-50S | 0.4-4m3/h 0.6-6m3/h 1-10m3/h 1.6-16m3/h |
外型及安裝尺寸
公 稱 通 經(jīng) DN(mm) | 型 號(hào) | L | D1 | D2 | |
接插連接 | 管螺紋連接 | ||||
15 | LZB-15S | 280 | ?20 | ?45 | |
25 | LZB-25S | 380 | ?32 | G3/4″ | ?68 |
50 | LZB-50S | 435 | ?63 | G11/2″ | ?98 |
注: 連接方式有接插連接和管螺紋連接二種,結(jié)構(gòu)示意圖以接插連接為例.